Una soluzione completa per la conservazione: frigorifero e congelatore in una sola unità L’unità MPR-N450FH unisce un livello di refrigerazione ad alte prestazioni a un ambiente di congelamento a -30 °C in un dispositivo dall’ingombro ridotto, per una conservazione dei campioni flessibile, affidabile e comoda. I refrigeranti naturali riducono al minimo l’impatto ambientale e rendono sostenibile questa soluzione per la conservazione. Vantaggi Porte di frigorifero e congelatore separate. Capienza sufficiente per contenere la scorta di vaccini di un intero anno. Conservazione sicura e protetta da porta con serratura e chiave. Specifico per applicazioni di biologia, consigliato per i Centri di controllo delle patologie. L’esclusivo sistema di sbrinamento del frigorifero impedisce le variazioni di temperatura durante il ciclo di sbrinamento. Il dispositivo di sicurezza per la deviazione della temperatura secondaria impedisce l’eccessivo innalzamento o abbassamento della temperatura.
MPR-N450FHD-PE
Frigorifero per farmacia
Questo prodotto è già stato inserito nella tua richiesta di preventivo.
COD: MPR-N450FHD-PE
Categorie: Combinati, Frigoriferi e Combinati
Brand
Phcbi
FAVORIRE LA RICERCA DI BASE E LE CURE MEDICHE NELLE SCIENZE DELLA VITA CON TECNOLOGIE INNOVATIVE
In PHCbi, è un leader globale nelle apparecchiature per le scienze della vita per la ricerca. Fornisce attrezzature e servizi innovativi per vari aspetti della ricerca scientifica condotta in strutture tra cui istituzioni mediche, università e aziende farmaceutiche. www.phchd.comExternal Dimensions (W x D x H) | 800 x 640 x 1810 mm |
---|---|
Internal Dimensions (W x D x H) | 720 x 516 x 913 mm (Ref) / 680 x 470 x 415 mm (Frz) |
Volume | 326/136 litres (Ref/Frz) |
Net Weight | 129 kg |
Temperature Setting Range | |
Temperature Control Range | 5 °C (Ref) / -30 to -20 °C (Frz) |
Controller | Microprocessor, non-volatile memory |
Display | Digital (White graphic Organic LED), 1 °C (increment of 0.1) |
Temperature Sensor | Thermistor |
Cooling Method | Fan forced air circulation (Ref) / Direct cooling (Frz) |
Defrost Method | Cyclical defrost (Ref) / Manual (Frz) |
Refrigerant | R-600a (Ref) / R-290 (HC refrigerant) (Frz) |
Insulation Material | PUF |
Exterior Material | Painted steel |
Interior Material | ABS resin (Ref) / Painted steel (Frz) |
Outer Doors | 4, glass window (2) |
Outer Door Lock | Y |
Shelves | Tempered glass (3) (Ref) / Coated steel wires (2) (Frz) |
Drawers | - |
Max. Load - Per Shelf/Drawer | 25 /15 (Ref/Frz) kg |
Max. Load - Total | 105 kg |
Access Port | 2 |
Access Port Position | Back |
Access Port Diameter | 30 |
Casters | 4 |
Interior Light | LED |
Power Failure | R |
High Temperature | V-B-M-R |
Low Temperature | V-B-M-R |
Door Open | V-B-M |
Power Supply | 230V 50Hz single phase |
Noise Level | 41 dB [A] |
External Dimensions (W x D x H) | 800 x 640 x 1810 mm |
---|---|
Internal Dimensions (W x D x H) | 720 x 516 x 913 mm (Ref) / 680 x 470 x 415 mm (Frz) |
Volume | 326/136 litres (Ref/Frz) |
Net Weight | 129 kg |
Temperature Setting Range | |
Temperature Control Range | 5 °C (Ref) / -30 to -20 °C (Frz) |
Controller | Microprocessor, non-volatile memory |
Display | Digital (White graphic Organic LED), 1 °C (increment of 0.1) |
Temperature Sensor | Thermistor |
Cooling Method | Fan forced air circulation (Ref) / Direct cooling (Frz) |
Defrost Method | Cyclical defrost (Ref) / Manual (Frz) |
Refrigerant | R-600a (Ref) / R-290 (HC refrigerant) (Frz) |
Insulation Material | PUF |
Exterior Material | Painted steel |
Interior Material | ABS resin (Ref) / Painted steel (Frz) |
Outer Doors | 4, glass window (2) |
Outer Door Lock | Y |
Shelves | Tempered glass (3) (Ref) / Coated steel wires (2) (Frz) |
Drawers | - |
Max. Load - Per Shelf/Drawer | 25 /15 (Ref/Frz) kg |
Max. Load - Total | 105 kg |
Access Port | 2 |
Access Port Position | Back |
Access Port Diameter | 30 |
Casters | 4 |
Interior Light | LED |
Power Failure | R |
High Temperature | V-B-M-R |
Low Temperature | V-B-M-R |
Door Open | V-B-M |
Power Supply | 230V 50Hz single phase |
Noise Level | 41 dB [A] |
External Dimensions (W x D x H) | 800 x 640 x 1810 mm |
---|---|
Internal Dimensions (W x D x H) | 720 x 516 x 913 mm (Ref) / 680 x 470 x 415 mm (Frz) |
Volume | 326/136 litres (Ref/Frz) |
Net Weight | 129 kg |
Temperature Setting Range | |
Temperature Control Range | 5 °C (Ref) / -30 to -20 °C (Frz) |
Controller | Microprocessor, non-volatile memory |
Display | Digital (White graphic Organic LED), 1 °C (increment of 0.1) |
Temperature Sensor | Thermistor |
Cooling Method | Fan forced air circulation (Ref) / Direct cooling (Frz) |
Defrost Method | Cyclical defrost (Ref) / Manual (Frz) |
Refrigerant | R-600a (Ref) / R-290 (HC refrigerant) (Frz) |
Insulation Material | PUF |
Exterior Material | Painted steel |
Interior Material | ABS resin (Ref) / Painted steel (Frz) |
Outer Doors | 4, glass window (2) |
Outer Door Lock | Y |
Shelves | Tempered glass (3) (Ref) / Coated steel wires (2) (Frz) |
Drawers | - |
Max. Load - Per Shelf/Drawer | 25 /15 (Ref/Frz) kg |
Max. Load - Total | 105 kg |
Access Port | 2 |
Access Port Position | Back |
Access Port Diameter | 30 |
Casters | 4 |
Interior Light | LED |
Power Failure | R |
High Temperature | V-B-M-R |
Low Temperature | V-B-M-R |
Door Open | V-B-M |
Power Supply | 230V 50Hz single phase |
Noise Level | 41 dB [A] |